產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 北京高低溫測(cè)試設(shè)備
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
真正北京高低溫測(cè)試設(shè)備箱生產(chǎn)制造,歡迎前來(lái)工廠實(shí)地了解設(shè)備
北京高低溫測(cè)試設(shè)備符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):其性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
用途:本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表,藥品,食品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下儲(chǔ)存,使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。是各類(lèi)電子,電工,電器,塑膠等材料和器件進(jìn)行耐寒,耐熱性試驗(yàn)及品管的可靠性測(cè)試設(shè)備。
詳細(xì)介紹說(shuō)明:
型號(hào) | BY-260C | ||||||||
容積(L) | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5至+35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳銘合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
鼓內(nèi)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫度范圍 | 溫度:T:-20℃~ 150℃; F:-40℃~ 150℃; S:-70℃ ~150℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 小于±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 平均每分鐘約2.0~3.0℃ | ||||||||
降溫時(shí)間 | 平均每分鐘約0.7~1.2℃ | ||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:不銹鋼板;外箱:不銹鋼或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | 韓國(guó)進(jìn)口液晶顯示觸摸式(按鍵式)溫濕度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 低溫大于-40℃時(shí)為單段式壓縮制冷方式;溫度低于-40℃時(shí)為二段式壓縮制冷方式選用法國(guó) 泰康全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、加熱管干燒、超溫、缺相等報(bào)警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1 ?220V AC+-10%/3 ?380V AC+-10% 50HZ | ||||||||
工作室尺寸(寬*深*高cm) | 40*40*50 | 40*50*50 | 40*50*60 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(箱內(nèi)照明)、Φ50電纜孔(位于左邊)一個(gè)、試樣架二套(高度可調(diào))、移動(dòng)工作輪 | ||||||||
選購(gòu)件 | 內(nèi)置玻璃門(mén)和操作孔 |
:
工廠地址:北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)獅子營(yíng)工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品咨詢